NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

| STT | CHỈ TIÊU | KẾT QUẢ THỰC HIỆN HÀNG NĂM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Tổng tài sản | 104.497.313.194 | 112.381.549.818 | 113.906.562.374 | 101.397.618.384 |
| 2 | Tổng tài sản ngắn hạn | 71.639.330.307 | 79.455.328.896 | 84.076.898.195 | 74.895.234.261 |
| 3 | Doanh thu | 172.525.071.288 | 189.575.455.110 | 125.895.019.271 | 140.649.284.763 |
| 4 | Lợi nhuận | 4.877.585.607 | 6.033.917.233 | 1.026.871.564 | 2.669.697.065 |

