Hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công ty Cổ phần Bê tông và Xây lắp Hodeco luôn chú trọng đến công tác đầu tư máy móc, đổi mới thiết bị sản xuất, vận chuyển, nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tất cả máy móc, thiết bị, xe máy đều được bảo dưỡng định kỳ theo quy trình chặt chẽ để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn nhất. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây lắp Hodeco hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng những công trình có quy mô lớn cùng với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của ngành xây dựng trong xu thế phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay.
Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất và cung ứng bê tông
| Stt | Mô tả thiết bị | Xuất xứ | Thông số Kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trạm bê tông HTEN – Italy | Italy | 120 m³/h | 02 |
| 2 | Xe trộn bê tông HINO | Nhật Bản | 10m³/xe | 07 |
| 3 | Xe trộn bê tông HOWO | Trung Quốc | 7m³/xe | 07 |
| 4 | Xe trộn bê tông HINO | Nhật Bản | 7m³/xe | 03 |
| 5 | Xe trộn bê tông ISUZU | Nhật Bản | 6m³/xe | 01 |
| 6 | Xe trộn bê tông KAMAZ | Nga | 6m³/xe | 02 |
| 7 | Xe trộn bê tông DAEWOO | Hàn Quốc | 6m³/xe | 01 |
| 8 | Xe trộn bê tông SSANG YONG | Hàn Quốc | 6m³/xe | 01 |
| 9 | Xe bơm bê tông PUTZMEISTER – 32m | Đức | 120m³/h, cần 37m | 01 |
| 10 | Xe bơm bê tông ZOOMLION – 37m | Nhật Bản | 120m³/h, cần 37m | 01 |
| 11 | Xe bơm bê tông KCP – 37m | Hàn Quốc | 170m³/h, cần 37m | 01 |
| 12 | Xe bơm bê tông ZOOMLION – 47m | Nhật Bản | 120m³/h, cần 47m | 01 |
| 13 | Xe bơm bê tông ZOOMLION – 47m | Trung Quốc | 160m³/h, cần 47m | 01 |
| 14 | Xe bơm bê tông PUTZMEISTER – 56m | Đức | 160m³/h, cần 56m | 01 |
| 15 | Xe bơm bê tông tự hành ZOOMLION | Trung Quốc | 120m³/h | 01 |
| 16 | Bơm bê tông cố định KYOKUTO | Nhật Bản | 100m³/h | 01 |
| 17 | Máy phát điện 750 KVA | Thụy Điển | 750KVA – 50Hz | 01 |
| 18 | Xe ô tô tải DAIHATSU | Nhật Bản | Tải trọng 500 Kg | 01 |
| 19 | Xe ô tô tải KIA | Hàn Quốc | Tải trọng 2.900 Kg | 01 |
| 20 | Xe xúc lật KOMATSU | Nhật Bản | 3 m³/gầu | 01 |
| 21 | Xe xúc lật KYMCO | Đài Loan | 1,25 m³/gầu | 01 |
Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất và vận chuyển ống cống bê tông ly tâm
| Stt | Mô tả thiết bị | Xuất xứ | Thông số Kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xe tải cẩu HUYNDAI | Hàn Quốc | Tải trọng 7500 Kg | 01 |
| 2 | Dàn quay ly tâm | Đức | 250 – 750 vòng/phút | 04 |
| 3 | Cẩu trục ngang | Đức | 10 tấn | 02 |
| 4 | Khuôn đúc cống | Việt Nam | D = 300 – 1.000 mm | 30 |
| 5 | Phễu tiếp liệu bê tông | Việt Nam | – | 02 |
| 6 | Lồng gia công cốt thép | Việt Nam | – | 10 |
| 7 | Máy uốn thép | Việt Nam | – | 02 |
Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng
| Stt | Mô tả thiết bị | Xuất xứ | Thông số Kỹ thuật | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cần trục tháp | Trung Quốc | H = 65m, L = 50m | 01 |
| 2 | Vận thăng lồng đơn | Việt Nam | 11KW, H = 65m | 02 |
| 3 | Xe tải tự đổ | Trung Quốc | Tải trọng 12 tấn | 01 |
| 4 | Cẩu tự hành bánh lốp | Nhật Bản | 25 tấn | 01 |
| 5 | Máy xúc bánh lốp | Nhật Bản | 0,45 m³ | 01 |
| 6 | Máy xúc bánh xích | Nhật Bản | 0,1 – 0,85 m³ | 03 |
| 7 | Xe lu rung | Nhật Bản | 12 tấn | 02 |
| 8 | Máy trộn vữa | Việt Nam | 180 lít | 04 |
| 9 | Máy trộn bê tông | Việt Nam | 250 lít | 04 |
| 10 | Coffa tôn | Việt Nam | 1.200x200x5 | 2.000 m² |
| 11 | Coffa film | Việt Nam | 1.200×2.400×12 | 1.500 m² |
| 12 | Xà gồ, ván gỗ | Việt Nam | – | 40m³ |
| 13 | Pa lăng xích | Nhật Bản | 1,5 – 3 tấn | 03 |
| 14 | Pa lăng cáp | Nhật Bản | 1,5 tấn | 01 |
| 15 | Tời điện | Trung Quốc | 5 tấn | 01 |
| 16 | Giàn giáo tuýp | Việt Nam | – | 2.000 m² |
| 17 | Giàn giáo hoàn thiện | Việt Nam | – | 2.000 m² |
| 18 | Máy bơm nước chạy điện | Nhật Bản | 30 m³/h | 06 |
| 19 | Máy bơm nước chạy xăng | Nhật Bản | 50 m³/h | 02 |
| 20 | Máy hàn điện | Việt Nam | 12 – 24 KW | 06 |
| 21 | Máy uốn thép | Việt Nam | – | 06 |
| 22 | Máy cắt thép | Việt Nam | – | 06 |
| 23 | Máy thủy bình | Nhật Bản | – | 02 |
| 24 | Máy kinh vĩ | Nhật Bản | – | 02 |
| 25 | Máy đầm cóc | Nhật Bản | – | 02 |
| 26 | Máy đầm cóc | Nhật Bản | – | 03 |
| 27 | Máy đầm bàn | Trung Quốc | – | 03 |
| 28 | Máy đầm dùi | Trung Quốc | – | 08 |

